Files
helm-charts/charts/cloudflared/README.md
T
alexlebens 7b9419140b
release-charts-cloudflared / release (push) Successful in 53s
release-charts-generic-device-plugin / release (push) Successful in 31s
release-charts-rclone-bucket / release (push) Successful in 26s
renovate / renovate (push) Successful in 34s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 4m32s
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 11s
feat: update common chart
2026-05-17 20:56:50 -05:00

42 lines
2.2 KiB
Markdown

# cloudflared
![Version: 3.3.1](https://img.shields.io/badge/Version-3.3.1-informational?style=flat-square) ![AppVersion: 2026.5.0](https://img.shields.io/badge/AppVersion-2026.5.0-informational?style=flat-square)
Cloudflared Tunnel
## Maintainers
| Name | Email | Url |
| ---- | ------ | --- |
| alexlebens | | |
## Source Code
* <https://github.com/cloudflare/cloudflared>
* <https://hub.docker.com/r/cloudflare/cloudflared>
* <https://github.com/bjw-s-labs/helm-charts/tree/main/charts/library/common>
## Requirements
| Repository | Name | Version |
|------------|------|---------|
| https://bjw-s-labs.github.io/helm-charts/ | common | 5.0.1 |
## Values
| Key | Type | Default | Description |
|-----|------|---------|-------------|
| image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"cloudflare/cloudflared","tag":"2026.5.0@sha256:59bab8d3aceec09bf6bdb07d6beca0225ca5cd7ab79436a87ea97978fe1dc4f9"}` | Default image |
| metrics | object | `{"enabled":true}` | Metrics |
| name | string | `""` | Name override of release |
| protocol | string | `"auto"` | Protocol - Available values are auto, http2, and quic. |
| resources | object | `{"requests":{"cpu":"1m","memory":"20Mi"}}` | Default resources |
| secret | object | `{"existingSecret":{"key":"cf-tunnel-token","name":"cloudflared-secret"},"externalSecret":{"additionalLabels":{},"enabled":true,"nameOverride":"","store":{"name":"openbao","path":"/cloudflare/tunnels","property":"token"}}}` | Secret configuration |
| secret.existingSecret | object | `{"key":"cf-tunnel-token","name":"cloudflared-secret"}` | Name of existing secret that contains Cloudflare token |
| secret.externalSecret | object | `{"additionalLabels":{},"enabled":true,"nameOverride":"","store":{"name":"openbao","path":"/cloudflare/tunnels","property":"token"}}` | External Secret configuration |
| secret.externalSecret.additionalLabels | object | `{}` | Add additional labels |
| secret.externalSecret.store | object | `{"name":"openbao","path":"/cloudflare/tunnels","property":"token"}` | Cluster store config |
----------------------------------------------
Autogenerated from chart metadata using [helm-docs v1.14.2](https://github.com/norwoodj/helm-docs/releases/v1.14.2)