41 lines
3.4 KiB
Markdown
41 lines
3.4 KiB
Markdown
# redis-replication
|
|
|
|
 
|
|
|
|
Redis Replication with Sentinel
|
|
|
|
## Maintainers
|
|
|
|
| Name | Email | Url |
|
|
| ---- | ------ | --- |
|
|
| alexlebens | | |
|
|
|
|
## Source Code
|
|
|
|
* <https://github.com/OT-CONTAINER-KIT/redis-operator>
|
|
* <https://github.com/OT-CONTAINER-KIT/redis-operator/tree/main/charts/redis-operator>
|
|
|
|
## Values
|
|
|
|
| Key | Type | Default | Description |
|
|
|-----|------|---------|-------------|
|
|
| additionalLabels | object | `{}` | Add additional labels |
|
|
| existingSecret | object | `{"enabled":false,"key":"password","name":"secret-name"}` | Password |
|
|
| namespaceOverride | string | `""` | Override the namespace of the chart |
|
|
| redisReplication | object | `{"clusterSize":3,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}},"volumeClaimTemplate":{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}}` | Redis Replication settings |
|
|
| redisReplication.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"}` | Image |
|
|
| redisReplication.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security |
|
|
| redisReplication.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics |
|
|
| redisReplication.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}}` | Resources |
|
|
| redisReplication.volumeClaimTemplate | object | `{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}` | Storage |
|
|
| redisSentinel | object | `{"clusterSize":3,"enabled":false,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}}}` | Redis Sentinel settings |
|
|
| redisSentinel.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"}` | Image |
|
|
| redisSentinel.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security |
|
|
| redisSentinel.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics |
|
|
| redisSentinel.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}}` | Resources |
|
|
| replicationNameOverride | string | `""` | Override the name of the resources |
|
|
| sentinelNameOverride | string | `""` | |
|
|
|
|
----------------------------------------------
|
|
Autogenerated from chart metadata using [helm-docs v1.14.2](https://github.com/norwoodj/helm-docs/releases/v1.14.2)
|