Files
helm-charts/charts/redis-replication/README.md
Alex Lebens 510c575424
All checks were successful
renovate / renovate (push) Successful in 29s
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 9s
release-charts-redis-replication / release (push) Successful in 17s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 24s
enable on enable
2025-12-15 00:05:10 -06:00

41 lines
3.5 KiB
Markdown

# redis-replication
![Version: 0.3.0](https://img.shields.io/badge/Version-0.3.0-informational?style=flat-square) ![AppVersion: v0.21.0](https://img.shields.io/badge/AppVersion-v0.21.0-informational?style=flat-square)
Redis Replication with Sentinel
## Maintainers
| Name | Email | Url |
| ---- | ------ | --- |
| alexlebens | | |
## Source Code
* <https://github.com/OT-CONTAINER-KIT/redis-operator>
* <https://github.com/OT-CONTAINER-KIT/redis-operator/tree/main/charts/redis-operator>
## Values
| Key | Type | Default | Description |
|-----|------|---------|-------------|
| additionalLabels | object | `{}` | Add additional labels |
| existingSecret | object | `{"enabled":false,"key":"password","name":"secret-name"}` | Password |
| namespaceOverride | string | `""` | Override the namespace of the chart |
| redisReplication | object | `{"clusterSize":3,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}},"volumeClaimTemplate":{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}}` | Redis Replication settings |
| redisReplication.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"}` | Image |
| redisReplication.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security |
| redisReplication.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics |
| redisReplication.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}}` | Resources |
| redisReplication.volumeClaimTemplate | object | `{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}` | Storage |
| redisSentinel | object | `{"clusterSize":3,"enabled":false,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}}}` | Redis Sentinel settings |
| redisSentinel.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"}` | Image |
| redisSentinel.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security |
| redisSentinel.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics |
| redisSentinel.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}}` | Resources |
| replicationNameOverride | string | `""` | Override the name of the resources |
| sentinelNameOverride | string | `""` | |
----------------------------------------------
Autogenerated from chart metadata using [helm-docs v1.14.2](https://github.com/norwoodj/helm-docs/releases/v1.14.2)