All checks were successful
release-charts-generic-device-plugin / release (push) Successful in 24s
release-charts-postgres-cluster / release (push) Successful in 20s
release-charts-valkey / release (push) Successful in 22s
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 1m18s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 1m40s
renovate / renovate (push) Successful in 1m3s
4.5 KiB
4.5 KiB
valkey
Valkey chart with preconfigured settings
Maintainers
| Name | Url | |
|---|---|---|
| alexlebens |
Source Code
Requirements
| Repository | Name | Version |
|---|---|---|
| https://valkey.io/valkey-helm/ | valkey | 0.9.3 |
Values
| Key | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| valkey.dataStorage.accessModes[0] | string | "ReadWriteOnce" |
|
| valkey.dataStorage.className | string | "ceph-block" |
|
| valkey.dataStorage.enabled | bool | true |
|
| valkey.dataStorage.keepPvc | bool | false |
|
| valkey.dataStorage.requestedSize | string | "1Gi" |
|
| valkey.image.registry | string | "docker.io" |
|
| valkey.image.repository | string | "valkey/valkey" |
|
| valkey.image.tag | string | "9.0.3" |
|
| valkey.metrics.enabled | bool | true |
|
| valkey.metrics.exporter.image.registry | string | "ghcr.io" |
|
| valkey.metrics.exporter.image.repository | string | "oliver006/redis_exporter" |
|
| valkey.metrics.exporter.image.tag | string | "v1.79.0" |
|
| valkey.metrics.exporter.resources.requests.cpu | string | "10m" |
|
| valkey.metrics.exporter.resources.requests.memory | string | "64M" |
|
| valkey.metrics.podMonitor.enabled | bool | true |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.enabled | bool | true |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[0].alert | string | "ValkeyDown" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[0].annotations.description | string | "Valkey instance {{ \"{{ $labels.instance }}\" }} is down." |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[0].annotations.summary | string | "Valkey instance {{ \"{{ $labels.instance }}\" }} down" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[0].expr | string | "redis_up{service=\"{{ include \"valkey.fullname\" . }}-metrics\"} == 0\n" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[0].for | string | "2m" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[0].labels.severity | string | "error" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[1].alert | string | "ValkeyMemoryHigh" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[1].annotations.description | string | "Valkey instance {{ \"{{ $labels.instance }}\" }} is using {{ \"{{ $value }}\" }}% of its available memory.\n" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[1].annotations.summary | string | "Valkey instance {{ \"{{ $labels.instance }}\" }} is using too much memory" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[1].expr | string | "redis_memory_used_bytes{service=\"{{ include \"valkey.fullname\" . }}-metrics\"} * 100\n/\nredis_memory_max_bytes{service=\"{{ include \"valkey.fullname\" . }}-metrics\"}\n> 90 <= 100\n" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[1].for | string | "2m" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[1].labels.severity | string | "error" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[2].alert | string | "ValkeyKeyEviction" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[2].annotations.description | string | "Valkey instance {{ \"{{ $labels.instance }}\" }} has evicted {{ \"{{ $value }}\" }} keys in the last 5 minutes.\n" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[2].annotations.summary | string | "Valkey instance {{ \"{{ $labels.instance }}\" }} has evicted keys" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[2].expr | string | "increase(redis_evicted_keys_total{service=\"{{ include \"valkey.fullname\" . }}-metrics\"}[5m]) > 0\n" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[2].for | string | "1s" |
|
| valkey.metrics.prometheusRule.rules[2].labels.severity | string | "error" |
|
| valkey.metrics.serviceMonitor.enabled | bool | true |
|
| valkey.replica.enabled | bool | true |
|
| valkey.replica.persistence.accessModes[0] | string | "ReadWriteOnce" |
|
| valkey.replica.persistence.size | string | "1Gi" |
|
| valkey.replica.persistence.storageClass | string | "ceph-block" |
|
| valkey.replica.replicas | int | 2 |
|
| valkey.resources.requests.cpu | string | "10m" |
|
| valkey.resources.requests.memory | string | "128Mi" |
|
| valkey.serviceAccount.create | bool | true |
Autogenerated from chart metadata using helm-docs v1.14.2