Compare commits

..

5 Commits

Author SHA1 Message Date
7379fbefa2 Merge pull request 'Update ghcr.io/squat/generic-device-plugin:latest Docker digest to 29a59a3' (#153) from renovate/ghcr.io-squat-generic-device-plugin-latest into main
Some checks failed
lint-and-test / lint-helm (push) Failing after 11s
release-charts-generic-device-plugin / release (push) Successful in 26s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 30s
renovate / renovate (push) Successful in 23s
2025-12-15 17:54:10 +00:00
38ace21ae6 Update ghcr.io/squat/generic-device-plugin:latest Docker digest to 29a59a3
Some checks failed
renovate/stability-days Updates have not met minimum release age requirement
lint-and-test / lint-helm (pull_request) Failing after 14s
lint-and-test / chart-testing (pull_request) Successful in 20s
2025-12-15 17:54:02 +00:00
9a434ef91c decrease resource request
All checks were successful
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 12s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 24s
release-charts-redis-replication / release (push) Successful in 14s
renovate / renovate (push) Successful in 31s
2025-12-15 11:53:11 -06:00
d4eeea5c99 adjustments to layout
All checks were successful
renovate / renovate (push) Successful in 23s
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 10s
release-charts-redis-replication / release (push) Successful in 15s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 20s
2025-12-15 00:13:45 -06:00
510c575424 enable on enable
All checks were successful
renovate / renovate (push) Successful in 29s
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 9s
release-charts-redis-replication / release (push) Successful in 17s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 24s
2025-12-15 00:05:10 -06:00
7 changed files with 18 additions and 17 deletions

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
apiVersion: v2 apiVersion: v2
name: generic-device-plugin name: generic-device-plugin
version: 0.20.7 version: 0.20.8
description: Generic Device Plugin description: Generic Device Plugin
keywords: keywords:
- generic-device-plugin - generic-device-plugin

View File

@@ -4,7 +4,7 @@ name: generic-device-plugin
# -- Default image # -- Default image
image: image:
repository: ghcr.io/squat/generic-device-plugin repository: ghcr.io/squat/generic-device-plugin
tag: latest@sha256:aa0571c7f461fb99747ada00f2de69eb856dcbbc0e87965fffe37a15f7bc006f tag: latest@sha256:29a59a330b93ed4173109839329796a39c528d0d0afeee76291b33787ae19001
pullPolicy: Always pullPolicy: Always
# -- Domain used by devices for identifcation # -- Domain used by devices for identifcation

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
apiVersion: v2 apiVersion: v2
name: redis-replication name: redis-replication
version: 0.2.0 version: 0.5.0
description: Redis Replication with Sentinel description: Redis Replication with Sentinel
keywords: keywords:
- redis-operator - redis-operator

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
# redis-replication # redis-replication
![Version: 0.2.0](https://img.shields.io/badge/Version-0.2.0-informational?style=flat-square) ![AppVersion: v0.21.0](https://img.shields.io/badge/AppVersion-v0.21.0-informational?style=flat-square) ![Version: 0.5.0](https://img.shields.io/badge/Version-0.5.0-informational?style=flat-square) ![AppVersion: v0.21.0](https://img.shields.io/badge/AppVersion-v0.21.0-informational?style=flat-square)
Redis Replication with Sentinel Redis Replication with Sentinel
@@ -22,17 +22,17 @@ Redis Replication with Sentinel
| additionalLabels | object | `{}` | Add additional labels | | additionalLabels | object | `{}` | Add additional labels |
| existingSecret | object | `{"enabled":false,"key":"password","name":"secret-name"}` | Password | | existingSecret | object | `{"enabled":false,"key":"password","name":"secret-name"}` | Password |
| namespaceOverride | string | `""` | Override the namespace of the chart | | namespaceOverride | string | `""` | Override the namespace of the chart |
| redisReplication | object | `{"clusterSize":3,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}},"volumeClaimTemplate":{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}}` | Redis Replication settings | | redisReplication | object | `{"clusterSize":3,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}},"volumeClaimTemplate":{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}}` | Redis Replication settings |
| redisReplication.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"}` | Image | | redisReplication.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"}` | Image |
| redisReplication.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security | | redisReplication.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security |
| redisReplication.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics | | redisReplication.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics |
| redisReplication.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}}` | Resources | | redisReplication.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}}` | Resources |
| redisReplication.volumeClaimTemplate | object | `{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}` | Storage | | redisReplication.volumeClaimTemplate | object | `{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}` | Storage |
| redisSentinel | object | `{"clusterSize":3,"enabled":false,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}}}` | Redis Sentinel settings | | redisSentinel | object | `{"clusterSize":3,"enabled":false,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}}}` | Redis Sentinel settings |
| redisSentinel.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"}` | Image | | redisSentinel.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"}` | Image |
| redisSentinel.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security | | redisSentinel.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security |
| redisSentinel.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics | | redisSentinel.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics |
| redisSentinel.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}}` | Resources | | redisSentinel.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}}` | Resources |
| replicationNameOverride | string | `""` | Override the name of the resources | | replicationNameOverride | string | `""` | Override the name of the resources |
| sentinelNameOverride | string | `""` | | | sentinelNameOverride | string | `""` | |

View File

@@ -11,7 +11,7 @@ spec:
podSecurityContext: podSecurityContext:
{{- with .Values.redisReplication.podSecurityContext }} {{- with .Values.redisReplication.podSecurityContext }}
{{- toYaml . | nindent 10 }} {{- toYaml . | nindent 4 }}
{{ end }} {{ end }}
kubernetesConfig: kubernetesConfig:
@@ -19,7 +19,7 @@ spec:
imagePullPolicy: {{ .Values.redisReplication.image.pullPolicy }} imagePullPolicy: {{ .Values.redisReplication.image.pullPolicy }}
resources: resources:
{{- with .Values.redisReplication.resources }} {{- with .Values.redisReplication.resources }}
{{- toYaml . | nindent 10 }} {{- toYaml . | nindent 6 }}
{{ end }} {{ end }}
{{ if .Values.existingSecret.enabled }} {{ if .Values.existingSecret.enabled }}
@@ -31,7 +31,7 @@ spec:
storage: storage:
volumeClaimTemplate: volumeClaimTemplate:
{{- with .Values.redisReplication.volumeClaimTemplate }} {{- with .Values.redisReplication.volumeClaimTemplate }}
{{- toYaml . | nindent 10 }} {{- toYaml . | nindent 6 }}
{{ end }} {{ end }}
redisExporter: redisExporter:

View File

@@ -23,7 +23,7 @@ spec:
scrapeTimeout: {{ .Values.redisReplication.redisExporter.serviceMonitor.scrapeTimeout }} scrapeTimeout: {{ .Values.redisReplication.redisExporter.serviceMonitor.scrapeTimeout }}
{{- end }} {{- end }}
{{- if .Values.redisSentinel.redisExporter.serviceMonitor.enabled }} {{- if and (.Values.redisSentinel.redisExporter.serviceMonitor.enabled) (.Values.redisSentinel.enabled) }}
--- ---
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor kind: ServiceMonitor

View File

@@ -20,8 +20,8 @@ redisReplication:
# -- Security # -- Security
podSecurityContext: podSecurityContext:
runAsUser: 1000
fsGroup: 1000 fsGroup: 1000
runAsUser: 1000
# -- Image # -- Image
image: image:
@@ -33,16 +33,17 @@ redisReplication:
resources: resources:
requests: requests:
cpu: 10m cpu: 10m
memory: 128Mi memory: 32Mi
# -- Storage # -- Storage
volumeClaimTemplate: volumeClaimTemplate:
spec: spec:
storageClassName: ceph-block accessModes:
accessModes: ["ReadWriteOnce"] - ReadWriteOnce
resources: resources:
requests: requests:
storage: 1Gi storage: 1Gi
storageClassName: ceph-block
# -- Metrics # -- Metrics
redisExporter: redisExporter:
@@ -76,7 +77,7 @@ redisSentinel:
resources: resources:
requests: requests:
cpu: 10m cpu: 10m
memory: 128Mi memory: 32Mi
# -- Metrics # -- Metrics
redisExporter: redisExporter: