Compare commits

...

6 Commits

Author SHA1 Message Date
c8edea8785 chore(deps): update image 2026-02-02 21:16:52 -06:00
dc231cb3d1 fix: fix docs 2026-02-02 21:02:08 -06:00
50afd0dc65 revert: downgrade image 2026-02-02 21:01:34 -06:00
b0f275dd2f Merge pull request 'chore(deps): update quay.io/opstree/redis-exporter docker tag to v1.80.2' (#163) from renovate/quay.io-opstree-redis-exporter-1.x into main
All checks were successful
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 17s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 41s
release-charts-redis-replication / release (push) Successful in 29s
renovate / renovate (push) Successful in 45s
Reviewed-on: #163
2026-02-02 22:18:08 +00:00
2ee7073e5c chore(deps): update quay.io/opstree/redis-exporter docker tag to v1.80.2
All checks were successful
lint-and-test / lint-helm (pull_request) Successful in 24s
lint-and-test / chart-testing (pull_request) Successful in 3m27s
2026-02-02 00:01:38 +00:00
310eae35ee ci: update renovate image
All checks were successful
renovate / renovate (push) Successful in 1m42s
2026-01-29 12:13:18 -06:00
6 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@@ -13,7 +13,7 @@ on:
jobs:
renovate:
runs-on: ubuntu-latest
container: ghcr.io/renovatebot/renovate:42
container: ghcr.io/renovatebot/renovate:43
steps:
- name: Checkout
uses: actions/checkout@v6

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
apiVersion: v2
name: cloudflared
version: 2.2.1
version: 2.2.2
description: Cloudflared Tunnel
keywords:
- cloudflare
@@ -15,4 +15,4 @@ dependencies:
repository: https://bjw-s-labs.github.io/helm-charts/
version: 4.6.2
icon: https://avatars.githubusercontent.com/u/314135?s=48&v=4
appVersion: "2025.11.1"
appVersion: "2026.1.2"

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
# cloudflared
![Version: 2.1.9](https://img.shields.io/badge/Version-2.1.9-informational?style=flat-square) ![AppVersion: 2025.11.1](https://img.shields.io/badge/AppVersion-2025.11.1-informational?style=flat-square)
![Version: 2.2.2](https://img.shields.io/badge/Version-2.2.2-informational?style=flat-square) ![AppVersion: 2026.1.2](https://img.shields.io/badge/AppVersion-2026.1.2-informational?style=flat-square)
Cloudflared Tunnel
@@ -25,7 +25,7 @@ Cloudflared Tunnel
| Key | Type | Default | Description |
|-----|------|---------|-------------|
| image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"cloudflare/cloudflared","tag":"2025.11.1"}` | Default image |
| image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"cloudflare/cloudflared","tag":"2026.1.2"}` | Default image |
| name | string | `""` | Name override of release |
| resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"128Mi"}}` | Default resources |
| secret | object | `{"existingSecret":{"key":"cf-tunnel-token","name":"cloudflared-secret"},"externalSecret":{"additionalLabels":{},"enabled":true,"nameOverride":"","store":{"name":"vault","path":"/cloudflare/tunnels","property":"token"}}}` | Secret configuration |

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
apiVersion: v2
name: redis-replication
version: 1.0.1
version: 1.0.4
description: Redis Replication with Sentinel
keywords:
- redis-operator

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
# redis-replication
![Version: 1.0.1](https://img.shields.io/badge/Version-1.0.1-informational?style=flat-square) ![AppVersion: v0.23.0](https://img.shields.io/badge/AppVersion-v0.23.0-informational?style=flat-square)
![Version: 1.0.4](https://img.shields.io/badge/Version-1.0.4-informational?style=flat-square) ![AppVersion: v0.23.0](https://img.shields.io/badge/AppVersion-v0.23.0-informational?style=flat-square)
Redis Replication with Sentinel
@@ -22,10 +22,10 @@ Redis Replication with Sentinel
| additionalLabels | object | `{}` | Add additional labels |
| existingSecret | object | `{"enabled":false,"key":"password","name":"secret-name"}` | Password |
| namespaceOverride | string | `""` | Override the namespace of the chart |
| redisReplication | object | `{"clusterSize":3,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}},"sentinel":{"enabled":false,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}},"size":3},"volumeClaimTemplate":{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}}` | Redis Replication settings |
| redisReplication | object | `{"clusterSize":3,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"},"podSecurityContext":{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000},"redisExporter":{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.2"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}},"sentinel":{"enabled":false,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}},"size":3},"volumeClaimTemplate":{"spec":{"accessModes":["ReadWriteOnce"],"resources":{"requests":{"storage":"1Gi"}},"storageClassName":"ceph-block"}}}` | Redis Replication settings |
| redisReplication.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis","tag":"v8.4.0"}` | Image |
| redisReplication.podSecurityContext | object | `{"fsGroup":1000,"runAsUser":1000}` | Security |
| redisReplication.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.1"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics |
| redisReplication.redisExporter | object | `{"enabled":true,"image":{"repository":"quay.io/opstree/redis-exporter","tag":"v1.80.2"},"serviceMonitor":{"enabled":true,"extraLabels":{},"interval":"30s","scrapeTimeout":"10s"}}` | Metrics |
| redisReplication.resources | object | `{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}}` | Resources |
| redisReplication.sentinel | object | `{"enabled":false,"image":{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"},"resources":{"requests":{"cpu":"10m","memory":"32Mi"}},"size":3}` | Redis Sentinel settings |
| redisReplication.sentinel.image | object | `{"pullPolicy":"IfNotPresent","repository":"quay.io/opstree/redis-sentinel","tag":"v8.4.0"}` | Image |

View File

@@ -49,7 +49,7 @@ redisReplication:
enabled: true
image:
repository: quay.io/opstree/redis-exporter
tag: v1.80.1
tag: v1.80.2
serviceMonitor:
enabled: true
interval: 30s