feat: bump version
All checks were successful
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 16s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 39s
release-charts-rclone-bucket / release (push) Successful in 28s
release-charts-valkey / release (push) Successful in 28s
renovate / renovate (push) Successful in 2m13s
All checks were successful
lint-and-test / lint-helm (push) Successful in 16s
lint-and-test / chart-testing (push) Successful in 39s
release-charts-rclone-bucket / release (push) Successful in 28s
release-charts-valkey / release (push) Successful in 28s
renovate / renovate (push) Successful in 2m13s
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# valkey
|
||||
|
||||
 
|
||||
 
|
||||
|
||||
Valkey chart with preconfigured settings
|
||||
|
||||
@@ -39,7 +39,7 @@ Valkey chart with preconfigured settings
|
||||
| valkey.metrics.enabled | bool | `true` | |
|
||||
| valkey.metrics.exporter.image.registry | string | `"ghcr.io"` | |
|
||||
| valkey.metrics.exporter.image.repository | string | `"oliver006/redis_exporter"` | |
|
||||
| valkey.metrics.exporter.image.tag | string | `"v1.82.0@sha256:6a97d4dd743b533e1f950c677b87d880e44df363c61af3f406fc9e53ed65ee03"` | |
|
||||
| valkey.metrics.exporter.image.tag | string | `"v1.83.0@sha256:e8c209894d4c0cc55b1259ddd47e0b769ad1ff864b356736ee885462a3b0e48c"` | |
|
||||
| valkey.metrics.exporter.resources.requests.cpu | string | `"1m"` | |
|
||||
| valkey.metrics.exporter.resources.requests.memory | string | `"10M"` | |
|
||||
| valkey.metrics.podMonitor.enabled | bool | `true` | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user